Gold Rate in Sri Sathya Sai Today
Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh · 32 Tehsils · 4 Jewellers
Sri Sathya Sai Gold Rates
Current prices in Sri Sathya Sai
22K Gold (916)
↓ 0
₹12,887.08
per gram
₹128,870.80
/ 10g
24K Gold (999)
₹14,068.89
per gram
₹140,688.90
/ 10g
18K Gold (750)
₹10,562.24
per gram
Silver (999)
₹185.90
per gram
30-Day Price Trend
Tehsils in Sri Sathya Sai
Compare gold rates across 32 tehsils
| Tehsil | 22K (₹/g) | 24K (₹/g) | Change | Jewellers |
|---|---|---|---|---|
| Agali | ₹12,888.05 | ₹14,069.95 | — | 0 |
| Amadagur | ₹12,886.35 | ₹14,068.09 | — | 0 |
| Amarapuram | ₹12,888.31 | ₹14,070.23 | — | 0 |
| Bathalapalli | ₹12,887.35 | ₹14,069.18 | — | 0 |
| Bukkapatnam | ₹12,887.01 | ₹14,068.81 | — | 0 |
| Chennekothapalli | ₹12,887.37 | ₹14,069.21 | — | 0 |
| Chilamathur | ₹12,886.93 | ₹14,068.73 | — | 0 |
| Dharmavaram | ₹12,887.34 | ₹14,069.17 | — | 0 |
| Gandlapenta | ₹12,886.04 | ₹14,067.76 | — | 0 |
| Gorantla | ₹12,886.90 | ₹14,068.69 | — | 0 |
| Gudibanda | ₹12,888.04 | ₹14,069.94 | — | 0 |
| Hindupur | ₹12,887.30 | ₹14,069.13 | — | 0 |
| Kadiri | ₹12,886.27 | ₹14,068.01 | — | 0 |
| Kanaganipalli | ₹12,887.68 | ₹14,069.54 | — | 0 |
| Kothacheruvu | ₹12,887.07 | ₹14,068.88 | — | 0 |
| Lepakshi | ₹12,887.10 | ₹14,068.91 | — | 0 |
| Madakasira | ₹12,887.75 | ₹14,069.62 | — | 2 |
| Mudigubba | ₹12,886.81 | ₹14,068.59 | — | 0 |
| Nallachervu | ₹12,886.11 | ₹14,067.83 | — | 0 |
| Nallamada | ₹12,886.63 | ₹14,068.40 | — | 0 |
| Nambulapulakunta | ₹12,885.72 | ₹14,067.41 | — | 0 |
| Obuladevaracheruvu | ₹12,886.50 | ₹14,068.26 | — | 0 |
| Parigi | ₹12,887.41 | ₹14,069.25 | — | 0 |
| Penukonda | ₹12,887.28 | ₹14,069.11 | — | 0 |
| Puttaparthy | ₹12,886.97 | ₹14,068.77 | — | 0 |
| Ramagiri | ₹12,887.60 | ₹14,069.46 | — | 0 |
| Roddam | ₹12,887.58 | ₹14,069.43 | — | 0 |
| Rolla | ₹12,887.99 | ₹14,069.88 | — | 0 |
| Somandepalli | ₹12,887.22 | ₹14,069.04 | — | 0 |
| Tadimarri | ₹12,887.25 | ₹14,069.07 | — | 0 |
| Talupula | ₹12,886.22 | ₹14,067.95 | — | 0 |
| Tanakal | ₹12,886.03 | ₹14,067.74 | — | 0 |
Sri Sathya Sai Stats
Back to Andhra Pradesh
View all districts
Important Note
Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.